87 E 23rd Avenue, Vancouver
-
Bedrooms
-
Bathrooms
-
Area
-
Fees
-
Storage
-
Taxes
-
Levels
-
Parking
-
Laundry
-
Pets
-
AIRBNB
-
Age
BUILDING
| Name | 87 E 23rd Avenue |
| Year Built | N/A |
| Developer | N/A |
| Construction Type | N/A |
| No. of Units | N/A |
| No. of Levels | N/A |
| Rain Screen | N/A |
| Air Conditioning | N/A |
| No. of Elevators | N/A |
| Pets Allowed | N/A |
| Pet Restrictions | N/A |
| Short Term AirBnb | N/A |
AMENITIES
| Concierge | N/A |
| Fitness Center | N/A |
| Pool | N/A |
| Hot Tub | N/A |
| Steam / Sauna | N/A |
| Media Room | N/A |
| EV Charging | N/A |
| Common Outdoor | N/A |
| Guest Suite | N/A |
| Visitor Parking | N/A |
| Meeting Room | N/A |
| Laundry | N/A |
| Bike Room | N/A |
NEIGHBOURHOOD
Main
Map
MORTGAGE CALCULATION

Shawn Brown
Personal Real Estate Corporation
Offered at
$2,938,000
Property Details
R3167424












